Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Length | Hip | Bottoms | Inseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.0 | 27.2 | 17.9 | 29.8 | 40.2 | 26.2 | 2.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.3 | 29.1 | 18.5 | 30.7 | 42.5 | 27.6 | 2.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.7 | 31.1 | 19.1 | 31.6 | 44.9 | 28.9 | 2.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.9 | 33.9 | 20.0 | 32.4 | 48.0 | 30.7 | 2.8 |
Elasticity | Medium |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Length | Hip | Bottoms | Inseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 99 | 69 | 45.5 | 75.8 | 102 | 66.5 | 6.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 105 | 74 | 47 | 78 | 108 | 70 | 7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 111 | 79 | 48.5 | 80.2 | 114 | 73.5 | 7.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 119 | 86 | 50.7 | 82.4 | 122 | 78 | 7.2 |
Elasticity | Medium |
- Versatile V-neck romper in stylish textured fabric made.
Front zipper adds a modern touch.
Collared design for a chic and polished style.
The cap sleeves add extra romantic vibe.